1952.8 | 유럽석탄철강공동체(ECSC) 출범 |
---|---|
1957.3 | 유럽경제공동체(EEC), 유럽원자력공동체(EURATOM) 창설 |
1967.7 | 유럽공동체(EC : European Communities) 기관 단일화 |
1993.1 | 유럽단일시장 출범 |
1993.11.1 | 유럽연합 출범(마스트리흐트 조약 발효) |
1999.1 | 유럽통화연맹(EMU) 출범 |
1999.5 | 암스테르담 조약 발효 |
2001.2 | 니스조약 서명 |
2002.2 | 유로화 공식 일반 통용(12개국) |
2004.5 | EU25개국 확대 |
2004.10 | EU 헌법조약 서명 |
2007.12 | EU 개혁조약(리스본 조약)서명 및 Schengen 협정의 동유럽 9개국 확대 |
2008.1 | 사이프러스 및 몰타의 유로존 가입 |
2008.12 | 리스본조약 25개국 비준 |
2009.6 | 유럽의회 선거 |
2009.12 | 리스본조약 발효 * EU 정상회의 상임의장, 외교안보정책고위대표(유럽대외관계청, EEAS)직 신설 |
2014.5 | 유럽의회 선거 |
2016.6 | 영국 EU 탈퇴문제 국민투표(탈퇴로 가결) |
2017.1 | 유럽의회 선거 |
2019.5 | 유럽의회 선거 |
2020.1 | 영국 탈퇴 |
EU이사회, EU집행위원회, 유럽의회(EP), 유럽사법재판소(CJEU), 유럽회계감사원(ECA) 등 5개 기관이 EU의 핵심 기구를 형성 그밖에 아래 5개 기관이 주요기구를 보완하는 역할 수행
기구명 | 소재지 | 구성 | 기능 |
---|---|---|---|
이사회(EU 정상회의 및 각료이사회) | 브뤼셀 | 27개국 정상 및 각료, 외교안보정책 고위대표 및 집행위원장 | |
집행위원회 | 브뤼셀 | 1인의 집행위원장과 26명 집행위원 (각국 1명, 임기 5년) | |
유럽의회 | 스트라스부르그 브뤼셀 룩셈부르크 | 705명 (직접선거 : 임기 5년) | |
유럽사법재판소 | 룩셈부르크 | 27명 법관 (각국1명, 임기 6년) | |
유럽회계감사원 | 룩셈부르크 | 27명 감사위원 (각국1명, 임기 6년) |
* 기타 EU동향 및 관련자료는 주벨기에유럽연합대한민국대사관 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.