2024년 1월 기준,
o 과학기술협력협정 50개국 체결(발효 49, 종료 1)
o 경제·과학·기술·무역 분야 협력협정 99개국 체결(발효 98, 미발효 1)
(상세 내용은 첨부를 참고하시기 바랍니다.)
※ 국가별 조약 체결문은 외교부 조약정보를 참고하시기 바랍니다.
□ 과학기술협력협정 현재 총 50개국 체결(발효 49, 종료 1)
|
| 국가 / 지역 | 서명일 | 발효일 | 비고 |
1 | 구주지역 (19개) | 스페인 | 1975.07.14. | 1976.03.17. |
|
2 | 프랑스 | 1981.04.04. | 1981.12.18. |
| |
3 | 이탈리아 | 2007.02.16. | 2019.11.27. | 개정 (1984.2.3. 최초 체결) | |
4 | 영국 | 1985.06.14. | 1985.06.14. |
| |
5 | 독일 | 1986.04.11. | 1986.09.09. |
| |
6 | 핀란드 | 1989.05.24. | 1989.07.06. |
| |
7 | 헝가리 | 1989.03.29. | 1989.07.07. |
| |
8 | 러시아 | 1990.12.14. | 1991.12.18. |
| |
9 | 그리스 | 1987.09.16. | 1994.05.09. |
| |
10 | 우크라이나 | 1992.07.01. | 1994.05.20. |
| |
11 | 폴란드 | 1993.06.29. | 1994.10.03. |
| |
12 | 슬로베니아 | 1994.05.30. | 1995.04.24. |
| |
13 | 체코 | 1995.03.04. | 1995.04.03. |
| |
14 | 알바니아 | 1995.05.24. | 2006.05.18. |
| |
15 | EU | 2006.11.22. | 2007.03.29. |
| |
16 | 스위스 | 2008.05.06. | 2008.05.26. |
| |
17 | 스웨덴 | 2009.09.11. | 2009.10.09. |
| |
18 | 슬로바키아 | 2013.11.25. | 2014.04.02. |
| |
19 | 튀르키예 | 2021.10.22. | 2022.10.22. |
| |
20 | 아태지역 (15개) | 인도 | 2006.02.07. | 2006.08.03. | 개정 (1976.3.5. 최초 체결) |
21 | 태국 | 1985.06.11. | 1985.08.27. |
| |
22 | 일본 | 1985.12.20. | 1985.12.20. |
| |
23 | 말레이시아 | 1985.07.18. | 1986.11.24. |
| |
24 | 필리핀 | 1981.07.07. | 1986.08.12. |
| |
25 | 파키스탄 | 1985.05.09. | 1986.10.27. |
| |
26 | 중국 | 1992.09.30. | 1992.10.30. |
| |
27 | 우즈베키스탄 | 1992.06.17. | 1992.11.20. |
| |
28 | 스리랑카 | 1994.05.25. | 1994.06.24. |
| |
29 | 베트남 | 1995.04.12. | 1995.05.12. |
| |
30 | 방글라데시 | 1995.05.26. | 1995.06.25. |
| |
31 | 카자흐스탄 | 1995.05.16. | 1997.02.13. |
| |
32 | 싱가포르 | 1997.02.15. | 1997.03.17. |
| |
33 | 호주 | 1999.09.17. | 2000.04.05. |
| |
34 | 투르크메니스탄 | 2015.04.13. | 2015.06.30. |
| |
35 | 아중동 지역 (5개) | 이집트 | 1988.08.30. | 1989.06.13. | 문화과학기술협력협정 |
36 | 튀니지 | 1994.11.24. | 1994.12.24. |
| |
37 | 이스라엘 | 1994.11.21. | 1995.09.22. |
| |
38 | 남아공 | 2004.02.24. | 2004.08.31. |
| |
39 | 에티오피아 | 2011.07.08. | 2012.06.13. |
| |
40 |
미주지역 (11개)
| 미국 | 1999.07.02. | 1999.07.02. | 개정 (1976.11.22 최초 체결) |
41 | 파라과이 | 1975.07.31. | 1977.12.09. |
| |
42 | 코스타리카 | 1979.08.20. | 1981.09.18. |
| |
43 | 콜롬비아 | 1981.06.01. | 1982.02.05. |
| |
44 | 도미니카 | 1982.02.02. | 1982.11.10. |
| |
45 | 브라질 | 1991.08.08. | 1992.12.30. |
| |
46 | 베네수엘라 | 1993.10.08. | 1994.08.04. |
| |
47 | 칠레 | 1994.11.21. | 1996.07.08. |
| |
48 | 아르헨티나 | 2000.10.31. | 2003.02.12. |
| |
49 | 파나마 | 2010.06.28. | 2011.02.17. | 2016.02.17. 종료 | |
50 | 캐나다 | 2016.12.20 | 2017.05.17 | 과학기술혁신협력협정 |
□ 경제·과학·기술·무역 분야 협력 협정(발효 98, 미발효 1)
|
| 국 가 / 지 역 | 서명일 | 발효일 | 비 고 |
1 |
구주지역 (25개)
| 튀르키예 | 1977.05.05. | 1977.12.06. | 무역증진/경제기술협력협정 |
2 | 벨기에 룩셈부르크 경제동맹 | 1978.06.05. | 1978.06.05. | 경제협력협정 | |
3 | 핀란드 | 1979.09.13. | 1980.02.23. | 경제공업기술협력협정 | |
4 | 프랑스 | 1981.04.04. | 1981.04.04. | 경제협력협정 | |
5 | 이탈리아 | 1982.05.25. | 1982.05.25. | 경제협력협정 | |
6 | 노르웨이 | 1982.10.06. | 1982.10.06. | 경제산업기술협력협정 | |
7 | 네덜란드 | 1982.12.01. | 1983.08.01. | 경제기술협력협정 | |
8 | 포르투갈 | 1984.06.16. | 1985.01.09. | 경제산업기술협력협정 | |
9 | 스웨덴 | 1985.01.22. | 1985.01.22. | 경제산업기술과학협력협정 | |
10 | 불가리아 | 1990.03.23. | 1990.11.15. | 경제과학기술협력협정 | |
11 | 루마니아 | 1990.08.07. | 1990.12.21. | 경제과학기술협력협정 | |
12 | 아일랜드 | 1993.11.10. | 1994.04.15. | 경제산업과학기술협력협정 | |
13 | 스페인 | 1994.01.17. | 1994.07.19. | 경제협력협정 | |
14 | 벨라루스 | 2004.05.17. | 2004.10.07. | 경제과학기술협력협정 | |
15 | 폴란드 | 2004.12.03. | 2005.04.18. | 경제협력협정 | |
16 | 헝가리 | 2005.03.10. | 2005.04.06. | 경제협력협정 | |
17 | 불가리아 | 2008.10.30. | 2009.02.23. | 경제협력협정 | |
18 | 체코 | 2009.04.21. | 2009.05.15. | 경제협력협정 | |
19 | 그리스 | 2008.09.23. | 2010.10.20. | 경제협력협정 | |
20 | 아제르바이잔 | 2012.08.28. | 2013.02.14. | 경제협력협정 | |
21 | 슬로베니아 | 2014.04.11. | 2015.02.03. | 경제협력협정 | |
22 | 알바니아 | 2015.09.29. | 2015.12.22. | 경제협력협정 | |
23 | 슬로바키아 | 2017.02.28. | 2017.06.01. | 경제협력협정 | |
24 | 조지아 | 2019.03.11 | 2019.05.24 | 경제협력협정 | |
25 | 몬테네그로 | 2021.11.05 | 미발효 | 경제협력협정 | |
26 | 아태지역 (18개) | 인도네시아 | 1971.04.24. | 1971.08.24. | 경제기술협력/통상증진협정 |
27 | 인도 | 1974.08.12. | 1974.08.12. | 무역증진/경제기술협력협정 | |
28 | 뉴질랜드 | 1976.04.20. | 1976.04.20. | 무역경제기술협력협정 | |
29 | 아프가니스탄 | 1977.12.26. | 1978.02.01. | 경제기술협력협정 | |
30 | 파푸아뉴기니 | 1983.07.04. | 1983.11.09. | 기술협력협정 | |
31 | 필리핀 | 1983.02.03. | 1985.06.13. | 경제기술협력협정 | |
32 | 몰디브 | 1984.10.31. | 1985.09.14. | 경제기술협력협정 | |
33 | 파키스탄 | 1985.05.09. | 1986.01.14. | 경제기술과학협력/무역증진협정 | |
34 | 몽골 | 1991.03.28. | 1991.04.30. | 경제과학기술협력협정 | |
35 | 중국 | 1992.09.30. | 1992.10.30. | 경제무역기술협력공동위원회설립협정 | |
36 | 베트남 | 1993.02.02. | 1993.03.04. | 경제기술협력협정 | |
37 | 방글라데시 | 1993.12.09. | 1995.06.12. | 경제기술협력협정 | |
38 | 라오스 | 1996.05.15. | 1996.06.24. | 경제과학기술협력협정 | |
39 | 캄보디아 | 1997.02.10. | 1997.03.25. | 경제과학기술협력협정 | |
40 | 키르기스스탄 | 2007.11.19. | 2008.02.14. | 경제협력협정 | |
41 | 타지키스탄 | 2015.04.12. | 2015.08.25. | 경제과학기술협력협정 | |
42 | 스리랑카 | 2017.11.29. | 2023.03.15. | 경제협력협정 | |
43 | 투르크메니스탄 | 2023.10.31. | 2024.01.27. | 무역경제협력협정 | |
44 | 아중동지역 (41개)
| 튀니지 | 1970.05.19. | 1970.05.19. | 무역경제협력협정 |
45 | 중앙아프리카 | 1973.05.10. | 1974.02.13. | 경제기술협력협정 | |
46 | 사우디아라비아 | 1974.07.04. | 1975.01.19. | 경제기술협력협정 | |
47 | 이란 | 1975.07.08. | 1975.09.27. | 경제기술협력의정서 | |
48 | 모로코 | 1976.05.22. | 1976.05.22. | 경제기술협력협정 | |
49 | 카메룬 | 1975.12.10. | 1977.11.07. | 경제통상협력협정 | |
50 | 요르단 | 1977.10.26. | 1978.01.02. | 경제기술협력협정 | |
51 | 케냐 | 1977.08.04. | 1978.03.31. | 무역경제기술협력협정 | |
52 | 수단 | 1976.12.09. | 1978.06.27. | 무역증진/경제기술협력협정 | |
53 | 세네갈 | 1979.04.22. | 1980.09.01. | 경제기술협력협정 | |
54 | 가봉 | 1975.07.07. | 1980.11.18. | 경제기술문화과학협력협정 | |
55 | 시에라리온 | 1978.05.12. | 1981.06.11. | 무역증진경제기술협력협정 | |
56 | 나이지리아 | 1982.08.20. | 1982.08.20. | 경제과학기술협력협정 | |
57 | 라이베리아 | 1982.05.10. | 1982.09.23. | 경제기술협력협정 | |
58 | 이라크 | 1983.03.07. | 1983.07.21. | 무역경제기술과학협력협정 | |
59 | 바레인 | 1984.04.02. | 1984.05.21. | 무역증진/경제기술협력협정 | |
60 | 카타르 | 1984.04.21. | 1984.06.16. | 경제기술무역협력협정 | |
61 | 감비아 | 1985.02.16. | 1985.02.16. | 경제과학기술협력협정 | |
62 | 코트디부아르 | 1986.08.08. | 1986.08.08. | 경제기술협력협정 | |
63 | 레소토 | 1981.05.15. | 1989.02.01. | 무역경제기술협력협정 | |
64 | 기니비사우 | 1988.12.26. | 1989.04.03. | 경제과학기술협력협정 | |
65 | 가나 | 1990.06.14. | 1990.08.20. | 경제기술협력무역증진협정 | |
66 | 상토메프린시페 | 1991.11.27. | 1991.11.27. | 경제과학기술협력협정 | |
67 | 카보베르데 | 1992.01.17. | 1992.01.17. | 경제기술협력협정 | |
68 | 베냉 | 1992.06.01. | 1992.06.01. | 경제과학기술협력협정 | |
69 | 나미비아 | 1993.04.15. | 1995.08.08. | 경제과학기술협력협정 | |
70 | 알제리 | 1997.04.09. | 2000.08.19. | 경제기술협력협정 | |
71 | 앙골라 | 1993.07.02. | 2001.01.31. | 경제과학기술협력협정 | |
72 | 리비아 | 1999.09.06. | 2001.04.08. | 경제과학기술협력협정 | |
73 | 이스라엘 | 2000.08.28. | 2001.08.01. | 경제협력협정 | |
74 | 탄자니아 | 1998.12.18. | 2005.01.21. | 경제과학기술협력협정 | |
75 | 쿠웨이트 | 2005.11.26. | 2006.04.26. | 경제기술협력협정 | |
76 | 레바논 | 2005.01.27. | 2006.05.26. | 무역경제협력협정 | |
77 | 르완다 | 2005.10.26. | 2006.07.07. | 경제과학기술협력협정 | |
78 | 아랍에미리트 | 2006.05.13. | 2008.04.16. | 경제무역기술협력협정 | |
79 | 세이셸 | 2009.06.15. | 2009.08.28. | 경제기술협력협정 | |
80 | 말리 | 2009.02.23. | 2009.11.05. | 경제기술협력협정 | |
81 | 적도기니 | 2010.06.23. | 2011.12.13. | 경제문화과학기술협력협정 | |
82 | DR 콩고 | 2011.07.07. | 2014.09.05. | 경제기술협력협정 | |
83 | 잠비아 | 1992.05.08. | 2015.04.02. | 경제기술협력협정 | |
84 | 말라위 | 2022.03.03 | 2022.07.02. | 경제기술협력협정 | |
85 |
미주지역 (15개)
| 가이아나 | 1973.03.26. | 1973.07.31. | 경제기술협력협정 |
86 | 바베이도스 | 1981.09.18. | 1981.09.18. | 경제기술협력협정 | |
87 | 자메이카 | 1982.07.19. | 1982.07.19. | 경제기술협력협정 | |
88 | 수리남 | 1982.06.28. | 1982.08.26. | 경제기술협력협정 | |
89 | 칠레 | 1982.11.08. | 1983.12.05. | 경제기술협력협정 | |
90 | 에콰도르 | 1983.03.28. | 1983.12.16. | 경제기술협력협정 | |
91 | 페루 | 1981.12.18. | 1984.07.05. | 경제과학기술협력협정 | |
92 | 아이티 | 1984.07.26. | 1985.03.13. | 경제기술문화과학협력협정 | |
93 | 볼리비아 | 1986.11.25. | 1986.11.25. | 경제기술협력협정 | |
94 | 벨리즈 | 1987.04.17. | 1987.09.18. | 경제기술협력협정 | |
95 | 트리니다드토바고 | 1985.07.23. | 1987.10.01. | 경제기술협력협정 | |
96 | 우루과이 | 1985.11.06. | 1987.11.14. | 경제과학기술협력협정 | |
97 | 멕시코 | 1989.11.09. | 1990.08.21. | 경제과학기술협력협정 | |
98 | 아르헨티나 | 2004.11.15. | 2006.10.25. | 경제무역협력협정 | |
99 | 온두라스 | 2010.07.02. | 2010.07.02. | 경제과학기술협력협정 |