2023. 9월 기준 총 100개국 체결(발효 83, 미발효 5개, 종료 12개)
상세 내용은 첨부를 참고하시기 바랍니다.
※ 국가별 조약 체결문은 외교부 조약정보를 참고하시기 바랍니다.
|
| 국가 / 지역 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |
1 | 구주지역 (35)
| 독일 | 1964.2.4. | 1967.1.15. |
|
2 | 스위스 | 1971.4.7. | 1971.4.7. | 2006.9.1. 종료 | |
3 | 영국 | 1976.3.4. | 1976.3.4. |
| |
4 | 프랑스 | 1977.12.28. | 1979.2.1. |
| |
5 | 덴마크 | 1988.6.2. | 1988.6.2. |
| |
6 | 헝가리 | 1988.12.28. | 1989.1.1. |
| |
7 | 이탈리아 | 1989.1.10. | 1992.6.26. |
| |
8 | 폴란드 | 1989.11.1. | 1990.2.2. |
| |
9 | 러시아 | 1990.12.14. | 1991.7.10. |
| |
10 | 오스트리아 | 1991.3.14. | 1991.11.1. |
| |
11 | 튀르키예 | 1991.5.14. | 1994.6.4. | 2018.8.1 종료 | |
12 | 체코 | 1992.4.27. | 1995.3.16. |
| |
13 | 우즈베키스탄 | 1992.6.17. | 1992.11.20. |
| |
14 | 리투아니아 | 1993.9.24. | 1993.11.9. |
| |
15 | 핀란드 | 1993.10.21. | 1996.5.11. |
| |
16 | 스페인 | 1994.1.17. | 1994.7.19. |
| |
17 | 그리스 | 1995.1.25. | 1995.11.4. |
| |
18 | 포르투갈 | 1995.5.3. | 1996.8.11. |
| |
19 | 타지키스탄 | 1995.7.14. | 1995.8.13. |
| |
20 | 스웨덴 | 1995.8.30. | 1997.6.18. |
| |
21 | 카자흐스탄 | 1996.3.20. | 1996.12.26. |
| |
22 | 라트비아 | 1996.10.23. | 1997.1.26. |
| |
23 | 우크라이나 | 1996.12.16. | 1997.11.3. |
| |
24 | 벨라루스 | 1997.4.22. | 1997.8.9. |
| |
25 | 네덜란드 | 2003.7.12. | 2005.3.1. |
| |
26 | 알바니아 | 2003.12.15 | 2006.5.18. |
| |
27 | 슬로바키아 | 2005.5.27. | 2006.2.7. |
| |
28 | 크로아티아 | 2005.7.19. | 2006.5.31. |
| |
29 | 불가리아 | 2006.6.12. | 2006.11.16. |
| |
30 | 루마니아 | 2006.9.6. | 2008.1.11. |
| |
31 | 아제르바이잔 | 2007.4.23. | 2008.1.25. |
| |
32 | 키르기즈스탄 | 2007.11.19. | 2008.7.8. |
| |
33 | 벨기에·룩셈부르크 | 2006.12.12. | 2011.3.27. |
| |
34 | 아르메니아 | 2018.10.19. | 2019.10.3. |
| |
35 | 세르비아 | 2023.9.8. | - |
| |
36 | 아시아지역 (18) | 스리랑카 | 1980.3.28. | 1980.7.15. |
|
37 | 방글라데시 | 1986.6.18. | 1988.10.6. |
| |
38 | 말레이시아 | 1988.4.11. | 1989.3.31. |
| |
39 | 파키스탄 | 1988.5.25. | 1990.4.15. |
| |
40 | 태국 | 1989.3.24. | 1989.9.30. |
| |
41 | 인도네시아 | 1991.2.16. | 1994.3.10. |
| |
42 | 몽골 | 1991.3.28. | 1991.4.30. |
| |
43 | 필리핀 | 1994.4.7. | 1996.9.25. |
| |
44 | 인도 | 1996.2.26. | 1996.5.7. | 2017.5.12. 종료 | |
45 | 라오스 | 1996.5.15. | 1996.6.14. |
| |
46 | 캄보디아 | 1997.2.10. | 1997.3.12. |
| |
47 | 홍콩 | 1997.6.30. | 1997.7.30. |
| |
48 | 브루나이 | 2000.11.14. | 2003.10.30. |
| |
49 | 일본 | 2002.3.22. | 2003.1.1. |
| |
50 | 베트남 | 2003.9.15. | 2004.6.5. |
| |
51 | 중국 | 2007.9.8. | 2007.12.1. |
| |
52 | 한·중·일 | 2012.5.13. | 2014.5.17 |
| |
53 | 미얀마 | 2014.6.5. | 2018.10.31. |
| |
54 | 아프리카.중동지역 (28개) | 튀니지 | 1975.5.23. | 1975.11.28. |
|
55 | 세네갈 | 1984.7.12. | 1985.9.2. |
| |
56 | 남아공 | 1995.7.7. | 1997.6.6. |
| |
57 | 이집트 | 1996.3.18. | 1997.5.25. |
| |
58 | 나이지리아 | 1998.3.27. | 1999.2.1. |
| |
59 | 이란 | 1998.10.31. | 2006.3.31. |
| |
60 | 탄자니아 | 1998.12.18. | - |
| |
61 | 모로코 | 1999.1.27. | 2001.5.8. |
| |
62 | 이스라엘 | 1999.2.7. | 2003.6.19. | 2022.12.1. 종료 | |
63 | 카타르 | 1999.4.16 | 1999.5.16. |
| |
64 | 알제리 | 1999.10.12. | 2001.9.30. |
| |
65 | 사우디아라비아 | 2002.4.4. | 2003.2.19. |
| |
66 | 아랍에미리트 | 2002.6.9. | 2004.6.15. |
| |
67 | 오만 | 2003.10.8. | 2004.2.10. |
| |
68 | 쿠웨이트 | 2004.7.15. | 2007.8.31. |
| |
69 | 요르단 | 2004.7.24. | 2004.12.25. |
| |
70 | 부르키나파소 | 2004.10.26. | 2010.4.14. |
| |
71 | 모리타니아 | 2004.12.15. | 2006.7.21. |
| |
72 | 콩고민주공화국 | 2005.3.17. | - |
| |
73 | 레바논 | 2006.5.5. | 2006.12.21. |
| |
74 | 리비아 | 2006.9.21. | 2007.3.28. |
| |
75 | 콩고공화국 | 2006.11.8. | 2011.8.13. |
| |
76 |
| 모리셔스 | 2007.6.18. | 2008.3.7. |
|
77 | 가봉 | 2007.8.10. | 2009.8.9. |
| |
78 | 르완다 | 2009.5.29. | 2013.2.16. |
| |
79 | 짐바브웨 | 2010.5.24. | 2021.4.7 |
| |
80 | 카메룬 | 2013.12.24. | 2018.4.13. |
| |
81 | 케냐 | 2014.7.8. | 2017.5.3. |
| |
82 | 미주 지역 (19개) | 파라과이 | 1992.12.22. | 1993.8.6. |
|
83 | 페루 | 1993.6.3. | 1994.4.20. | 2011.8.1. 종료 | |
84 | 아르헨티나 | 1994.5.17. | 1996.9.24. |
| |
85 | 브라질 | 1995.9.1. | - |
| |
86 | 볼리비아 | 1996.4.1. | 1997.6.4. | 2019.6.4. 종료 | |
87 | 칠레 | 1996.9.6. | 1999.9.16. | 2004.4.1. 종료 | |
88 | 엘살바도르 | 1998.7.6. | 2002.5.25. | 2020.1.1. 종료 | |
89 | 니카라과 | 2000.5.15. | 2001.6.22. | 2019.10.1. 종료 | |
90 | 과테말라 | 2000.8.1. | 2002.8.17. |
| |
91 | 코스타리카 | 2000.8.11. | 2002.8.25. | 2019.11.1. 종료 | |
92 | 온두라스 | 2000.10.24. | 2001.7.19. | 2019.10.1. 종료 | |
93 | 멕시코 | 2000.11.14. | 2002.6.27. |
| |
94 | 파나마 | 2001.7.10. | 2002.2.8. | 2021.3.1. 종료 | |
95 | 트리니다드토바고 | 2002.11.5. | 2003.11.27. |
| |
96 | 자메이카 | 2003.6.10. | 2007.11.5. |
| |
97 | 도미니카 | 2006.6.30. | 2008.6.10. |
| |
98 | 가이아나 | 2006.7.31. | 2006.8.20. |
| |
99 | 우루과이 | 2009.10.1. | 2011.12.8. |
| |
100 | 콜롬비아 | 2010.7.6. | - |
|