2024. 2월 현재 총 26개국과 협정 체결 (발효 25)
※ 국가별 조약 체결문은 외교부 조약정보를 참고하시기 바랍니다.
| 국가 / 지역 | 서명일 | 발효일 | 비고 | |
1 | 유럽 (6) | EU | 1997.04.10. | 1997.05.01. |
|
2 | 폴란드 | 1999.06.28. | 2000.03.30. |
| |
3 | 네덜란드 | 2007.02.14. | 2009.02.01. |
| |
4 | 튀르키예 | 2010.06.15. | 2012.06.28. |
| |
5 | 스페인 | 2021.06.16 | 2021.12.24 |
| |
6 | 영국 | 2023.11.22. | 2023.12.22. | ||
7 | 아시아 (5) | 몽골 | 1993.07.28. | 1993.08.27. |
|
8 | 중국 | 1994.09.16. | 1995.04.29. |
| |
9 | 베트남 | 1995.03.10. | 1995.04.09. |
| |
2022.12.05. | 2023.09.10. |
| |||
10 | 일본 | 2004.12.13. | 2004.12.13. |
| |
11 | 인도 | 2006.02.07. | 2006.04.27. |
| |
12 |
러시아.CIS (5)
| 러시아 | 1992.11.19 | 1992.12.19. |
|
13 | 우즈베키스탄 | 1999.10.05. | 1999.12.01. |
| |
2023.09.22. | 2024.02.24. | ||||
14 | 우크라이나 | 2003.05.30. | 2004.04.27. |
| |
15 | 카자흐스탄 | 2013.12.10. | 2014.09.25. |
| |
16 | 아제르바이잔 | 2018.06.29. | 2019.08.22. |
| |
17 |
아프리카.중동 (4)
| 이스라엘 | 1996.09.17. | 1997.04.16. |
|
18 | 알제리 | 2013.05.08. | 2016.06.01. |
| |
19 | UAE | 2015.03.05. | 2015.12.16. |
| |
20 | 이란 | 2016.05.02. | 2017.06.02. |
| |
21 | 미주 (5) | 캐나다 | 1986.07.01 | 1986.07.03. |
|
22 | 미국 | 1986.11.03. | 1987.03.10. |
| |
23 | 칠레 | 2005.11.19. | 2006.02.01. |
| |
24 | 멕시코 | 2005.09.09. | 2006.05.12. |
| |
25 | 우루과이 | 2016.11.15. | 2017.09.27 |
| |
26 | 대양주(1) | 호주 | 1988.08.09. | 1988.08.09. | 명칭은 MOU |