2023년 2월 현재 총 23개국 체결 (발효 23)
상세내용은 첨부를 참고하시기 바랍니다.
※ 국가별 조약 체결문은 외교부 조약정보를참고하시기 바랍니다.
|
| 국가 / 지역 | 서명일자 | 발효일자 | 비고 |
1 |
유럽 (10)
| 독일 | 2012.5.3. | 2013.9.13. |
|
2 | 덴마크 | 1980.1.9. | 1980.1.9. |
| |
3 | 노르웨이 | 1984.9.17. | 1984.9.17. |
| |
4 | 파키스탄 | 1984.3.3. | 1984.4.1. |
| |
5 | 네덜란드 | 1995.2.3. | 1995.12.1. |
| |
6 | 영국 | 1994.8.11. | 1995.7.10. |
| |
7 | 불가리아 | 2005.6.16. | 2005.11.24 |
| |
8 | 그리스 | 2006.9.2. | 2007.7.31. |
| |
9 | 사이프러스 | 2009.12.2. | 2009.7.10. |
| |
10 | 조지아 | 2014.1.20. | 2014.2.28. |
| |
11 |
아시아 (5) | 싱가포르 | 1981.5.26. | 1981.5.26. |
|
12 | 말레이시아 | 1988.7.21. | 1988.9.23. |
| |
13 | 중국 | 1993.5.27. | 1993.6.26. | 연례회담 개최 | |
14 | 베트남 | 1995.4.12. | 1996.11.11. |
| |
15 | 태국 | 2002.5.13. | 2002.8.28. |
| |
16 | 러시아.CIS (2) | 우크라이나 | 2005.10.20. | 2009.8.2. |
|
17 | 러시아 | 2010.11.10. | 2011.1.28. |
| |
18 |
아프리카.중동 (5)
| 나이지리아 | 1989.8.17. | 1990.10.4. |
|
19 | 이스라엘 | 2004.8.31. | 2005.2.27. |
| |
20 | 알제리 | 2003.12.9. | 2006.4.27. |
| |
21 | 사우디아라비아 | 2015.3.3. | 2022.1.1 |
| |
22 | 이란 | 2016.5.2. | 2018.1.4. |
| |
23 | 미주 (1) | 미국 | 1956.11.28. | 1957.11.7. | 우호통상 및 항해조약(Treaty) |